![]() |
Pinzgauer VS 287'843 | |
![]() |
||
Mannschaftstransportfahrzeuge: Pinzgauer 4x4 | ||
Hersteller? Steyer-Puch-Pinzgauer | ||
Anzahl Sitzplätze? 10 + 2 Stück | ||
Anhängelast? 5'000 kg | ||
Anhängehaken oder Kugel oder beides vorhanden? Haken | ||
1 | Feuerlöscher U12 / Nr. 3 + Nr. 4 | 2 |
2 | Schlüssel Absperrpfosten | 1 |
3 | Autobetriebskontrolle | 1 |
4 | AS-Truppüberwachungsset | 1 |
5 | Löschdecke | 1 |
6 | Absperrband (Rollen) | 1 |
7 | Schneekette | 4 |
8 | Handlampe | 1 |
9 | Abschleppseil (Stahl) | 1 |
10 | Wagenheber mit Verlängerung | 1 |
11 | Pannendreieck | 1 |
12 | Axt | 1 |
13 | Warnweste | 2 |
14 | Stablampe | 2 |
15 | Bordwerkzeug | 1 |
![]() |
Schlauchwagen (Messer 814266) | 1 |
Schaumanhänger | ||
![]() |
||
1 | Haspel | 3 |
2 | Schlauch Ø 55 mm 20 m | 4 |
3 | Schlauch Ø 40 mm 20 m | 10 |
4 | Schlauch Ø 40 mm 10 m | 3 |
5 | Hydroschild | 1 |
6 | Bogen 90° | 1 |
7 | Handlampe | 1 |
Alukiste | ||
8 | Schlauchbrücke (Gummi) | 4 |
9 | Teilstück | 1 |
10 | Strahlrohr | 2 |
11 | Hydrantenschlüssel gross | 1 |
12 | Hydrantenschlüssel klein | 1 |
13 | Schaumrohr | 1 |
14 | Zumischer mit Schlauch | 1 |
15 | Kanne mit Schaum | 1 |
16 | Schaufel | 1 |
17 | Pickel | 1 |
18 | Schlauchbriede Ø 55 | 2 |
19 | Schlauchhalter | 2 |
20 | Beil | 1 |
21 | Rettungsleine | 1 |
22 | Hilfstrick | 1 |
23 | Kugelkupplung | 1 |
24 | Handschuhe | 1 |
25 | Übergangsstück Ø 75 mm –> Ø 55 mm | 2 |
![]() |
Materialanhänger ZS 62 353 | 2 |
Verkehrsanhänger | ||
![]() |
||
1 | Haspelgestell für 4 Haspeln | 1 |
2 | Haspel | 4 |
3 | Schlauch Ø 75 mm 20 m | 6 |
4 | Schlauch Ø 55 m 20 m | 8 |
5 | Kanister 20 L | 2 |
6 | Erste Hilfe (Boxen grün ZS) | 3 |
Holzkiste | ||
7 | Hanfseil | 1 |
8 | Schlauchhalter | 3 |
9 | Beil | 1 |
10 | Hilfsstrick | 1 |
11 | Schlauchbriede Ø 55 | 2 |
12 | Schlauchkissen | 2 |
13 | Halteleine | 1 |
14 | Teilstücke | 1 |
15 | Strahlrohl | 2 |
16 | Hydrantenschlüssel | 1 |
17 | Pickel | 1 |
18 | Schaufel | 1 |
Rote Kiste (Verkehr) | ||
19 | Triopan | 2 |
20 | Stablampe | 6 |
21 | Stablampenhalter | 2 |
22 | Fahrverbot mit Halter | 2 |
23 | Richtungsanzeiger mit Halter | 2 |
24 | Halter für Gitter | 4 |
25 | Absperrband Plastik | 8 |
26 | Plakat Feuerwehr | 1 |
27 | Barriere | 2 |
28 | Stulpen weiss (Paar) | 2 |
29 | Stulpen rot (Paar) | 5 |
30 | Gilet | 5 |
31 | Helm | 3 |
32 | Handschuhe (Paar) | 3 |
33 | Schlauchschlossschlüssel | 2 |
![]() |
Materialanhänger ZS 50 708 | 3 |
Schlauchanhänger | ||
![]() |
||
1 | Haspelgestell für 8 Haspeln | 2 |
2 | Haspeln | 12 |
3 | Schlauch ZS Ø 55 mm / 20 m // 460 m | 23 |
4 | Schlauch ZS Ø 75 mm / 20 m // 360 m | 18 |
5 | Hydrantenschlüssel | 1 |
6 | Übergangstück 55/75 | 4 |
![]() |
Jeep Militäranhänger 67/1588 1 | 4 |
Technischer Anhänger | ||
![]() |
||
1 | Hebekissen klein | 2 |
2 | Hebekissen mittel | 2 |
3 | Hebekissen gross | 2 |
4 | Füllverteilung | 1 |
Der Anhänger ist in Bearbeitung | ||
![]() |
Zivilschutzanhänger Nr. 92 04 58 | 5 |
Beleuchtungsanhänger und Motorspritze Typ 1 (Baby) | ||
![]() |
||
Anzahl MS Typ 1? 1 Stück | ||
Hersteller? Vogt AG | ||
1 | Motorspritze Typ 2 (Baby) ZS | 1 |
2 | Saugschlauch | 1 |
3 | Saugschlauch mit Seyer | 1 |
4 | Traggestell für Saugschläuche | 1 |
5 | Haspel ZS | 1 |
6 | Schlauch Ø 40 mm 20 m | 5 |
7 | Schlauch Ø 40 mm 10 m | 1 |
8.00 | Sack mit Ausrüstung: | 1 |
8.01 | Strahlrohr Ø 8 mm | 2 |
8.02 | Teilstück 2er | 1 |
8.03 | Sicherungsleine | 1 |
8.04 | Halteleine | 1 |
8.05 | Einfüllstutzen | 1 |
8.06 | Schlauchschlossschlüssel | 2 |
8.07 | Schlauchbriede Ø 55 mm | 2 |
8.08 | Schlauchbriede Ø 40 mm | 2 |
8.09 | Blechbüchse mit Dichtungen | 1 |
8.10 | Reservekerze | 1 |
8.11 | Werkzeugset 13-teilig | 1 |
8.12 | Kontrollheft | 1 |
9 | Reservekanister 20 L | 1 |
10 | Reservekanister 10 L | 1 |
11 | Stromaggregat Typ LE 2,5 KIS/ZS | 1 |
12 | Statierfüsse | 4 |
13 | Halogenscheinwerfer | 2 |
14 | Kabelrolle 25 m | 4 |
15 | Feuerlöscher MX 2 - Nr. 5 | 1 |
![]() |
Kompressor 93/ZS KPR 52013/17 | 30 |
![]() |
||
1 | Fahrgestell | 1 |
2 | Kompressor | 1 |
3 | Schlauchkaspeln mit Druckluftschlauch | 2 |
4 | Übergangsstück mit Schraubgewinde | 2 |
5 | Benzinkanister 20 lt. | 1 |
6 | Bohrstangen | 4 |
7 | Öler | 2 |
8 | Werkzeugkiste Nr. 1 | |
- Wasserpumpe | 1 | |
- Sieb mit Imbussschrauben | 1 | |
- Verschlussdeckel | 2 | |
- Imbussschlüssel | 1 | |
- Schlauchschlüssel | 3 | |
- Schutzbrille | 1 | |
- Trichter | 1 | |
- Lampe | 1 | |
- Sicherungsseile | 4 | |
- Abgasschlauch | 1 | |
9 | Werkzeugkiste Nr. 2 | |
- Benzinkanistereinfüllstutzen | 1 | |
- Hammer | 1 | |
- Starterkabel | 1 | |
- Radlagerfett | 2 | |
- Ölkännchen | 1 | |
- Werkzeugtasche | 2 | |
- Fettpresse | 1 | |
- Anhängervorrichtung für Lampe | 1 | |
- Keilriemen | 1 | |
- Box mit Reservematerial | 1 | |
- Tasche mit Betriebsanleitung & Kontrollheft | 1 | |
- Sicherungsseil | 2 |
![]() |
Einsatzfahrzeug VS (11138) | |
![]() |
||
Standort? Ersteinsatzfahrzeug im FW Lokal Turtmann | ||
Hersteller? Mercedes Benz Sprinter Typ 315 CDI 4x4 | ||
Anzahl Sitzplätze? 3 Stück | ||
Typ Löschanlage? Minimax HDL 250 Wassertankinhalt? 250 Lt. | ||
Anhängelast? 3'000 kg | ||
Anhängehaken oder Kugel oder beides vorhanden? Rockinger und Kugel | ||
Dach | ||
1 | Alu Leiter 8,4 m | 1 |
Hinten | ||
2 | Scheinwerfer | 1 |
3 | Einfüllstüzen | 1 |
4 | Schaumkanister | 1 |
5 | Schlauchschlossschlüssel | 4 |
6 | Hydrantenschlüssel | 2 |
7 | Strahlrohr Kümmer | 1 |
8 | Strahlrohr normal | 1 |
9 | Teilstück | 2 |
10 | Übergangsstück 55/75 | 4 |
11 | Schlauchbriede 55 | 4 |
12 | Schlauchbriede 75 | 4 |
13 | Handlampe Z-Lite | 1 |
14 | Warnblinklampe | 2 |
15 | Absperrband (Rollen) | 2 |
16 | Triopan | 2 |
17 | Hochdruckpumpe Minimax | 1 |
18 | Benzinkanister 5L | 2 |
Materialraum Beifahrerseite | ||
19 | Terra-Perl (Kiste grau) | 1 |
20 | Löschdecke | 1 |
21 | Strassenbesen | 2 |
22 | Rettungsbrett mit Seil Nr. 25 | 1 |
23 | AS-Rettungsgerät | 1 |
24 | AS-Reserveflasche | 2 |
25 | AS-Gerät | 2 |
26 | Feuerlöscher Nr. 8 | 1 |
27 | AS-Führungsleine 100 m | 1 |
28 | AS-Führungsleine 5 m | 1 |
29 | Warnweste | 1 |
30 | Stablampe | 1 |
31 | Erste Hilfe Koffer orange | 1 |
Materialraum Fahrerseite | ||
32 | Schaufel | 1 |
33 | Schneeschaufel | 1 |
34 | Kabelrolle | 2 |
35 | Scheinwerfer | 1 |
36 | Halskrause | 1 |
37 | Notstromaggregat Honda | 1 |
38 | Wassertankfüllset 17-teilig | 1 |
39 | Schlauch Ø 55 mm 10 m | 6 |
40 | Pickel | 1 |
41 | Axt | 1 |
42 | Schlegel | 1 |
43 | Karsch | 1 |
44 | Rettungsleine Nr. 20 / Nr. 22 | 2 |
45 | Blinklampe rot | 1 |
46 | Warnweste Ei-Leiter | 1 |
47 | Triopan | 1 |
48 | Führungsleine 100 m | 1 |
49 | AS-Truppüberwachungsset | 1 |
50 | Stablampe | 1 |
51 | Warnweste | 1 |
52 | Handlampe mit Ladegerät 230V | 1 |
Fahrerkabine | ||
53 | Stromkabel | 1 |
54 | Autobetriebskontrolle (Buch) | 1 |
55 | Kontrollblätter (Pumpe Minimax) | 1 |
56 | Schlüssel für Absperrpfosten | 1 |
57 | Handfunkgerät | 2 |
58 | Schlüsselkasten | 1 |
59 | Ladekabel Handlampe 12V | 1 |
60 | Betriebsanleitung | 1 |
![]() |
Inventar Motorspritze Typ 2 ZS 2-10595 | 20 |
![]() |
||
Anzahl MS Typ 2? 2 Stück | ||
Hersteller? Contrafeu AG Münsingen BE (Zivilschutzpumpe) | ||
1 | Fahrgestell | 1 |
2 | Motorspritze Typ 2 | 1 |
3 | Saugschlauch Ø 100 mm | 3 |
4 | Saugschlauch mit Seyer | 1 |
5 | Schlauchhaspel | 2 |
6 | Schlauch Ø 55 mm 20 m | 4 |
7 | Schlauch Ø 75 mm 20 mm | 3 |
8 | Ansaug-Hydrantenstück 2 x Ø 75 mm | 1 |
9 | Teilstück Ø 75 mm - 3 x Ø 55 mm | 2 |
10 | Strahlrohr Ø 10 mm (Mannschutz) | 4 |
11 | Pickel | 1 |
12 | Schaufel | 1 |
13 | Hydrantenschlüssel | 1 |
14 | Benzinkanister 20 L | 1 |
15 | Feuerlöscher MG 6kg (Pulver) Nr. 6 | 1 |
16 | Schlauchbrücke | 2 |
17 | Werkzeugkasten | 1 |
18 | Tasche mit Kontrollheft | 1 |
19 | Halteleine | 1 |
20 | Sicherungsleine | 1 |
21 | Gummihammer | 1 |
22 | Handlampe Z-Lite | 1 |
23 | Einfüllstutzen | 1 |
24 | Handlampe mit Stecker Motorspritze | 1 |
25 | Schlauchbriede Ø 55 mm rot | 2 |
26 | Schlauchbriede Ø 75 mm blau | 2 |
![]() |
Motorspritze Typ 2 ZS 2-13152 | 10 |
![]() |
||
Anzahl MS Typ 2? 2 Stück | ||
Hersteller? Contrafeu AG Münsingen BE (Zivilschutzpumpe) | ||
1 | Fahrgestell | 1 |
2 | Motorspritze Typ 2 | 1 |
3 | Saugschlauch Ø 100 mm | 3 |
4 | Saugschlauch mit Seyer | 1 |
5 | Schlauchhaspel | 2 |
6 | Schlauch Ø 55 mm 20 m | 4 |
7 | Schlauch Ø 75 mm 20 mm | 3 |
8 | Ansaug-Hydrantenstück 2 x Ø 75 mm | 1 |
9 | Teilstück Ø 75 mm - 3 x Ø 55 mm | 2 |
10 | Strahlrohr Ø 10 mm (Mannschutz) | 4 |
11 | Pickel | 1 |
12 | Schaufel | 1 |
13 | Hydrantenschlüssel | 1 |
14 | Benzinkanister 20 L | 1 |
15 | Feuerlöscher MG 6kg (Pulver) Nr. 7 | 1 |
16 | Schlauchbrücke | 2 |
17 | Werkzeugkasten | 1 |
18 | Tasche mit Kontrollheft | 1 |
19 | Halteleine | 1 |
20 | Sicherungsleine | 1 |
21 | Gummihammer | 1 |
22 | Handlampe Z-Lite | 1 |
23 | Einfüllstutzen | 1 |
24 | Handlampe mit Stecker Motorspritze | 1 |
25 | Schlauchbriede Ø 55 mm rot | 2 |
26 | Schlauchbriede Ø 75 mm blau | 2 |
27 | Olkännchen | 1 |
28 | Einfülltrichter rot | 1 |
29 | Wassersack | 1 |
30 | Schlauchschloss-Schlüssel | 2 |
31 | Keilriemen | 1 |
32 | Antriebskurbel | 1 |
33 | Ölkanister 1/2 L | 1 |
34 | Reduzierstück 75/55 | 4 |
Blechkasten mit Gummidichtungen und | ||
35 | div. Ersatzteilen | 1 |
36 | Werkzeugtasche 17-teilig | 1 |
37 | Schachtdeckelschlüssel | 2 |
38 | Triopan mit Hülle blau (Feuerwehr) | 2 |
39 | Kombizange rot | 1 |
![]() |
Anhängeleiter | |
![]() |
||
1 | Anhängerleiter | 1 |
2 | Kasten alu | 1 |
3 | Pumpenöler | 1 |
4 | Gabelschlüssel 17/19 | 1 |
5 | Schraubenschlüssel verstellbar | 1 |
6 | Radmutterschlüssel 790.27 | 1 |
7 | Nabenschlüssel | 1 |
8 | Stiftschlüssel 6-Kt. Imbust | 5 |
9 | Anhängersignal dreieckig | 1 |
10 | Zugstrange | 2 |
11 | Sturmleine | 2 |
12 | Unterlagengarnitur komplett | 1 |
13 | Rettungschlitten mit Seil Nr. 32 | 1 |
14 | Rettungsleine | 3 |
15 | Hilfstrick | 2 |
16 | Handlampe gelb | 1 |
17 | Keil schwarz | 4 |
18 | Bock für Handschiebeleiter | 1 |
19 | Handschiebeleiter 11.9 m | 1 |
20 | Kommandokarten | 1 |
![]() |
Feuerwehrlokal | |
![]() |
||
1.OG | ||
1 | Ausrüstungstasche für Verkehrshelfer | 2 |
2 | Rettungsseile 15 m | 5 |
3 | Rettungsseile 30 m | 6 |
4 | Hilfstricke | 4 |
5 | Ersatzkanister | 3 |
6 | Kiste Alu (gross) | |
- Steigeisen (Paar) | 2 | |
- Erdungsband | 1 | |
- Bandhacken | 6 | |
- Frosch | 2 | |
- Kupferdraht (rolle) | 1 | |
- Stahlkabel (Rolle) | 1 | |
- Kabelbriede | 3 | |
7 | Eimerspritzen | 2 |
8 | Rettungsschlitten | 2 |
9 | Rücksack mit Telefonzubehör | 1 |
10 | Rücksack mit Struppen | 2 |
11 | Struppen | |
- 8.0 m | 2 | |
- 4.0 m | 1 | |
- 1.5 m | 3 | |
12 | Paletten mit Sandsäcken | 2 |
13 | Wasserbecken (ZS) | 3 |
14 | Motorspritze Vogt 1940 komplett | 1 |
Regale Westseite | ||
1 | Strebeleiter mit Wagen (AD) | 1 |
2 | Balkonleiter (AD) | 1 |
3 | Schlauchbrücke | 4 |
4 | Ökoperl (Sack) | 1 |
5 | Schlägel | 1 |
6 | Sicherungseisen 80 cm | 6 |
7 | Sptizeisen 2 x 60 m ; 2 x 30 cm | 4 |
8 | Meissel 2 x 50 cm | 2 |
9 | Wagenheber mit Rohr | 2 |
10 | Eimerspritzen | 2 |
11 | Metaleimer | 1 |
12 | Graue Kiste ohne Inhalt | 4 |
13 | Abdeckplane für Anhänger | 1 |
14 | Reserve Schlauchmaterial | |
- 20 m 40 er | 1 | |
- 25 m 55 er | 1 | |
- 20 m 75 er | 2 | |
15 | Druckbrecker | 3 |
16 | Dreckfräse | 1 |
17 | Kugelkupplung | 3 |
18 | Terraperl | 7 |
19 | Ölwehrset | 1 |
20 | Kettensäge | 1 |
21 | Schutzhelme | 2 |
22 | Benzinkanister 2:1 | 2 |
23 | Zubehörkiste | 1 |
24 | Benzinkanister 25 l | 1 |
25 | Stichsäge | 1 |
26 | Graue Kiste | |
- Flaschenzug | 1 | |
- Bolzenschneider | 1 | |
- kleiner Trennjäger | 6 | |
27 | Säurelampen | 5 |
28 | Arbeitsscheinwerfer mit Stativ | 1 |
29 | Kabelrolle | 2 |
30 | Verlängerungsstück mit FI | 1 |
31 | Schlauchwäscher | 1 |
32 | Teilstück Ø 55 – 2 x Ø 55 | 1 |
33 | Schäuche Ø 55; 10 m | 2 |
34 | Benzinkanister 20 l | 5 |
35 | Schneeketten (Paar) für Sprinter | 2 |
36 | Sack mit 2 Äxten | 1 |
37 | Benzinkanister 11S, Typ 1, 10 l | 1 |
38 | Kiste grau; Storx Kupplungen | 1 |
39 | Kiste rot; Bögen | 1 |
40 | Kiste grau; 3x Ø 55 Schläuche à 10 m | 1 |
41 | Kanister Schaumextrakt | 7 |
42 | Haspel Metall (leer) | 1 |
43 | Rettungssack | 1 |
44 | Elektrokiste mit Kleinmaterial | 1 |
45 | Notstromaggregat 220 V | 1 |
46 | Ksite grau; Rohrpfropfen | 1 |
Wandsüdseite | ||
1 | Werkzeughalter | 1 |
2 | Ökoperlschaufel | 2 |
3 | Waldpatsche | 4 |
4 | Schneeschaufel | 2 |
5 | Schaufel | 2 |
6 | Besen mit Sackstoff | 2 |
7 | Hallenbesen | 1 |
8 | Besen mit Sackstoff | 1 |
9 | Strassenbesen | 2 |
10 | Besen gebunden | 1 |
11 | Pickel | 1 |
12 | Schlägel | 1 |
13 | Doppelschrank mit Verbrauchsmaterial | 1 |
![]() |
Atemschutzlokal | |
![]() |
||
1 | Werkbank mit 3 Schubladen | 1 |
2 | Garderoben rot | 18 |
3 | Gestell für Pressluftatmer/Atemschutzgestell | 1 |
4 | Zuber rot / beige | 2 |
5 | Wandhalter für Papierrolle | 1 |
6 | Papierkorb | 1 |
7 | Besen | - |
8 | Fegbürste | 1 |
9 | Bodenlappen | 1 |
10 | Eimer rot 10 lt. | 1 |
11 | kl. Schaufel | 1 |
12 | kl. Bürste | 1 |
13 | Kleiderbügel | - |
14 | Schwamm | 1 |
15 | Ersteilkiste (Gummi, Dichtungen) | 1 |
16 | Ordner -Prüfblätter, Archiv usw. | 4 |
17 | Beil | 4 |
18 | Führungsleine 100 m | 2 |
19 | Rettungsleine 25 m | 4 |
20 | Hilfstrick | 17 |
21 | Testgerät AGA | 1 |
22 | Manometer | 1 |
![]() |
Atemschutzmaterial | |
![]() |
||
1.01 | Geräte Nr. 88494 | 1 |
1.02 | Geräte Nr. 88495 | 1 |
1.03 | Geräte Nr. 88496 | 1 |
1.04 | Geräte Nr. 89962 | 1 |
1.05 | Geräte Nr. 89963 | 1 |
1.06 | Geräte Nr. 89964 | 1 |
1.07 | Geräte Nr. 93527 | 1 |
1.08 | Geräte Nr. 93528 | 1 |
1.09 | Geräte Nr. 93526 | 1 |
1.10 | Geräte Nr. 93520 | 1 |
1.11 | Geräte Nr. 93521 | 1 |
1.12 | Geräte Nr. 93529 | 1 |
1.13 | Geräte Nr. 93525 | 1 |
1.14 | Geräte Nr. 93523 | 1 |
2.01 | Pressluftflasche Nr. 7542 | 1 |
2.02 | Pressluftflasche Nr. 7636 | 1 |
2.03 | Pressluftflasche Nr. 7638 | 1 |
2.04 | Pressluftflasche Nr. 7649 | 1 |
2.05 | Pressluftflasche Nr. 4876 | 1 |
2.06 | Pressluftflasche Nr. 4998 | 1 |
2.07 | Pressluftflasche Nr. 5004 | 1 |
2.08 | Pressluftflasche Nr. 5010 | 1 |
2.09 | Pressluftflasche Nr. 5140 | 1 |
2.10 | Pressluftflasche Nr. 5148 | 1 |
2.11 | Pressluftflasche Nr. 7511 | 1 |
2.12 | Pressluftflasche Nr. 7519 | 1 |
2.13 | Pressluftflasche Nr. 1192 | 1 |
2.14 | Pressluftflasche Nr. 1157 | 1 |
2.15 | Pressluftflasche Nr. 0615 | 1 |
2.16 | Pressluftflasche Nr. 1156 | 1 |
2.17 | Pressluftflasche Nr. 0626 | 1 |
2.18 | Pressluftflasche Nr. 2509 | 1 |
2.19 | Pressluftflasche Nr. 2560 | 1 |
2.20 | Pressluftflasche Nr. 2530 | 1 |
2.21 | Pressluftflasche Nr. 2535 | 1 |
2.22 | Pressluftflasche Nr. 2519 | 1 |
2.23 | Pressluftflasche Nr. 2506 | 1 |
2.24 | Pressluftflasche Nr. 2511 | 1 |
2.25 | Pressluftflasche Nr. 2527 | 1 |
2.26 | Pressluftflasche Nr. 2507 | 1 |
2.27 | Pressluftflasche Nr. 0248 | 1 |
2.28 | Pressluftflasche Nr. 0231 | 1 |
3.01 | Maske Nr. 0313 | 1 |
3.02 | Maske Nr. 000(22) | 1 |
3.03 | Maske Nr. 094 | 1 |
3.04 | Maske Nr. 153 | 1 |
3.05 | Maske Nr. 544 | 1 |
3.06 | Maske Nr. 584 | 1 |
3.07 | Maske Nr. 146 | 1 |
3.08 | Maske Nr. 196 | 1 |
3.09 | Maske Nr. 074 | 1 |
3.10 | Maske Nr. 000(1) | 1 |
3.11 | Maske Nr. 116 | 1 |
3.12 | Maske Nr. 034 | 1 |
3.13 | Maske Nr. 105 | 1 |
3.14 | Maske Nr. 058 | 1 |
3.15 | Maske Nr. 019 | 1 |
3.16 | Maske Nr. 050 | 1 |
3.17 | Maske Nr. 047 | 1 |
4.00 | Rettungs AS Baby | 1 |
![]() |
Technische Angaben: Fahrzeuge Gemeinde | |
Verfasser: Lt Lorenz Bernhard | ||
|
||
1 | Gemeindefahrzeug: Patrol Nixan Pick-Up Navara DC 4WD | |
2 | Standort? Werkhof Turtmann | |
3 | Brückengrösse L x B? 1.7 m x 1.9 m | |
4 | Leergewicht? 2’140 kg | |
5 | Nutzlast? 665 kg | |
6 | Gesamtgewicht? 2’805 kg | |
7 | max. Achslast Hinten? 1'720 kg | |
8 | Anhängelast? 3'000 kg | |
9 | Haken oder Kugel oder Beides? Haken und Kugel | |
|
||
1 | Gemeindefahrzeug: Viktor Meili VM 3500 H45 | |
2 | Standort? Werkhof Turtmann | |
3 | Brückengrösse L x B? 2.8 m x 1.7 m | |
4 | Leergewicht? 2'850 kg | |
5 | Nutzlast? 2'350 kg | |
6 | Gesamtgewicht? 5'200 kg | |
7 | max. Achslast Hinten? 3'200 kg | |
8 | Anhängelast? 3'500 kg | |
9 | Haken oder Kugel oder Beides? Rockinger | |
![]() |
Löschposten im Dorf | 2007 | |
Pos. | Gegenstand | Anzahl | |
![]() |
01 Tennen | ||
1 | Kasten Metall rot | 1 | |
2 | Schlauchkiste Holz | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 7 | 70m |
4 | Strahlrohr (10mm) | 1 | |
5 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
6 | Horn | 1 | |
![]() |
02 Bahnhof | ||
1 | Kasten Metall rot | 1 | |
2 | Schlauchkiste Alu | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 7 | 70m |
4 | Schlauchschlossschlüssel | ||
5 | Strahlrohr (12mm) | 1 | |
6 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
![]() |
03 Balmern | ||
1 | Kasten Metall rot | 1 | |
2 | Schlauchkiste Alu | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 7 | 70m |
4 | Strahlrohr Vogt (12 / 14mm) | 1 | |
5 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
6 | Schlauchschlossschlüssel | 1 | |
7 | Horn | ||
![]() |
04 Gafnermatte | ||
1 | Kasten Metall rot | 1 | |
2 | Schlauchkiste Alu | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 7 | 70m |
4 | Strahlrohr Vogt (12mm) | 1 | |
5 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
6 | Schlauchschlossschlüssel | 2 | |
![]() |
05 Tufetsch | ||
1 | Kasten Metall galvanisiert | 1 | |
2 | Schlauchhaspel (ZS Nr. 5 registriert) | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 8 | 80m |
4 | Strahlrohr Vogt (12mm) | 1 | |
5 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
![]() |
06 Visa-Vis Brunnen Fryand | ||
1 | Kasten Metall rot | 1 | |
2 | Schlauchkiste Alu | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 7 | 70m |
4 | Strahlrohr Vogt (10mm) | 1 | |
5 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
6 | Horn | 1 | |
7 | Schlauchschlossschlüssel | 1 | |
![]() |
07 Burgerhaus | ||
1 | Kasten Metall rot | 1 | |
2 | Schlauchkiste Alu | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 7 | 70m |
4 | Strahlrohr (12mm/14mm) | 1 | |
5 | Hydrantenschlüssel | ||
6 | Horn | 1 | |
![]() |
08 Emsweg | ||
1 | Kasten Metall rot | 1 | |
2 | Schlauchkiste Alu | 1 | |
3 | Schlauch 10m (55mm) | 7 | 70m |
4 | Strahlrohr Vogt (10mm) | 1 | |
5 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
6 | Schlauchschlossschlüssel | 2 | |
![]() |
09 Elektronik / Industriestrasse | ||
1 | Kasten Blech grau | 1 | |
2 | Schlauchhaspel | 1 | |
3 | Schlauch 20m (40mm) | 5 | 100m |
4 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
5 | Strahlrohr (10mm) | 1 | |
![]() |
10 Trafo Herz Bahnhofstrasse | ||
1 | Kasten Blech grau | 1 | |
2 | Schlauchhaspel | 1 | |
3 | Schlauch 20m (40mm) | 5 | 100m |
4 | Hydrantenschlüssel | 1 | |
5 | Strahlrohr (12mm) | 1 | |
![]() |
Private Löschposten | ||
1 | 11 Vaparoid | ||
2 | 12 Kraftwerk Mühlackern | ||
3 | 13 Truppenlager Tennen | ||